VZ Rinkos
2010.03.14 15:11:48
Biržos

LTL EUR
Vertybiniai popieriai Valiuta Pask. +/- % Perka Parduoda Dienos žemiausia Dienos aukščiausia Kiekis Sandoriai Apyvarta P/E
Imoniu grupe ALITA LTL 0,48 0,00 0,48 0,65 0 0 0,00
Oficialusis sąrašas
Apranga LTL 3,46 0,00 3,40 3,48 0 0 0,00
City Service LTL 8,81 0,00 8,71 8,90 0 0 0,00
Invalda LTL 3,00 0,00 2,95 3,03 0 0 0,00
Lietuvos Dujos LTL 2,24 0,00 2,18 2,25 0 0 0,00
Linas Agro Group LTL 2,29 0,00 2,26 2,30 0 0 0,00
Pieno žvaigždės LTL 3,15 0,00 3,14 3,20 0 0 0,00
PST LTL 4,36 0,00 4,35 4,48 0 0 0,00
Rokiškio Sūris LTL 3,59 0,00 3,45 3,70 0 0 0,00
Rytų Skirstomieji Tinklai LTL 2,20 0,00 2,10 2,20 0 0 0,00
Sanitas LTL 12,88 0,00 12,51 12,90 0 0 0,00
TEO LT LTL 2,24 0,00 2,24 2,27 0 0 0,00
Utenos Trikotažas LTL 0,96 0,00 0,95 1,17 0 0 0,00
Vilkyškių pieninė LTL 3,32 0,00 0,00 3,35 0 0 0,00
Vilniaus Baldai LTL 14,25 0,00 14,20 14,80 0 0 0,00
Šiaulių Bankas LTL 1,12 0,00 1,08 1,12 0 0 0,00
Ūkio Bankas LTL 1,14 0,00 1,12 1,14 0 0 0,00
Papildomasis sąrašas
Agrowill Group LTL 0,38 0,00 0,37 0,39 0 0 0,00
Alita LTL 0,51 0,00 0,48 0,59 0 0 0,00
Anykščių Vynas LTL 0,33 0,00 0,31 0,34 0 0 0,00
Bankas Snoras 10% PrVA LTL 6,30 0,00 6,05 6,32 0 0 0,00
Dvarčionių keramika LTL 1,60 0,00 1,44 1,60 0 0 0,00
Grigiškės LTL 1,26 0,00 1,25 1,28 0 0 0,00
Gubernija LTL 0,30 0,00 0,25 0,30 0 0 0,00
Kauno Energija LTL 2,60 0,00 2,56 2,88 0 0 0,00
Klaipėdos Baldai LTL 2,35 0,00 2,32 2,65 0 0 0,00
Klaipėdos Nafta LTL 1,18 0,00 1,16 1,20 0 0 0,00
Lietuvos Elektrinė LTL 5,48 0,00 5,34 5,48 0 0 0,00
Lietuvos Energija LTL 2,22 0,00 2,18 2,24 0 0 0,00
Lietuvos Jūrų Laivininkystė LTL 0,35 0,00 0,34 0,35 0 0 0,00
Lifosa LTL 37,00 0,00 36,51 38,00 0 0 0,00
Limarko Laivininkystės Kompanija LTL 0,55 0,00 0,54 0,56 0 0 0,00
Linas LTL 0,29 0,00 0,28 0,30 0 0 0,00
Pramprojektas LTL 1,30 0,00 1,22 1,66 0 0 0,00
Snaigė LTL 0,78 0,00 0,78 0,79 0 0 0,00
Snoras LTL 1,14 0,00 1,12 1,14 0 0 0,00
Stumbras LTL 5,07 0,00 4,98 5,16 0 0 0,00
Vilniaus Degtinė LTL 1,21 0,00 1,21 1,40 0 0 0,00
VST LTL 272,00 0,00 271,00 311,00 0 0 0,00
Žemaitijos pienas LTL 1,52 0,00 1,48 1,52 0 0 0,00
Obligacijų sąrašas
Agrovaldymo grupė 12MB LTL 98,69 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Apranga 4.0% Bond LTL 103,94 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Baltic Property Trust 4.5% Bond LTL 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
DnB Nord Bankas 3.25% Bond LTL 101,57 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 10Y Bond 61003 LTL 101,32 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 10Y Bond 61004 LTL 105,28 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 11Y Bond 61101 LTL 93,06 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 12M Bill 60176 LTL 99,93 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 3Y Bond 60320 LTL 103,17 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 3Y Bond 60321 LTL 103,32 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60505 LTL 104,41 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60506 LTL 104,91 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60507 LTL 103,20 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60508 LTL 104,50 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60509 LTL 103,84 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60701 LTL 1,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60702 LTL 107,36 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60703 LTL 105,77 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60704 LTL 104,97 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Sampo Bankas 12M B LTL 99,86 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Sampo Bankas 12M B LTL 98,51 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
SEB Vilniaus Bankas 3.0% Bond LTL 102,80 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
SEB Vilniaus Bankas 3.1% Bond LTL 102,95 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Šiaulių Bankas 12M B LTL 96,70 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Šiaulių Bankas 4.6% Bond LTL 100,26 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
Pateikiama OMX biržų Vilniuje, Rygoje ir Taline prekybos informacija vėluoja 15 min.
Norėdami matyti naujausią informaciją spauskite "Atnaujinti".