VZ Rinkos
2012.05.17 05:29:59
Biržos

EUR LTL
Vertybiniai popieriai Valiuta Pask. +/- % Perka Parduoda Dienos žemiausia Dienos aukščiausia Kiekis Sandoriai Apyvarta P/E
Imoniu grupe ALITA EUR 0,350 0,00 0,350 0,595 0 0 0,00
Oficialusis sąrašas
Apranga EUR 1,712 -4,68 1,706 1,714 33434 74 57.804,01
City Service EUR 1,815 -1,31 1,815 1,820 15073 48 27.289,93
Grigiškės EUR 0,530 -0,93 0,525 0,530 15612 13 8.279,17
Invalda EUR 2,609 -6,79 2,608 2,609 25622 68 67.463,65
LESTO AB EUR 0,567 -1,73 0,567 0,572 19922 23 11.297,31
Lietuvos Dujos EUR 0,546 -2,50 0,547 0,550 20506 13 11.278,26
Lietuvos energija AB EUR 0,390 0,00 0,385 0,409 0 0 0,00
Linas Agro Group EUR 0,535 -0,93 0,535 0,539 6485 7 3.460,51
Pieno žvaigždės EUR 1,720 -1,71 1,701 1,799 1320 3 2.292,50
PST EUR 1,140 -0,96 1,143 1,146 17390 24 19.937,97
Rokiškio Sūris EUR 1,350 -3,50 1,350 1,370 2000 2 2.700,00
Sanitas EUR 9,500 0,00 9,410 9,999 0 0 0,00
Snoras EUR 0,231 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
TEO LT EUR 0,637 -0,16 0,637 0,638 792651 45 504.918,69
Utenos Trikotažas EUR 0,197 0,00 0,197 0,220 0 0 0,00
Vilkyškių pieninė EUR 1,295 -0,77 1,297 1,300 11264 28 14.659,01
Vilniaus Baldai EUR 11,499 0,00 11,200 11,499 364 7 4.052,01
Šiaulių Bankas EUR 0,250 -0,40 0,250 0,254 50789 17 12.707,25
Ūkio Bankas EUR 0,168 -1,18 0,167 0,168 179385 43 30.045,24
Papildomasis sąrašas
Agrowill Group EUR 0,161 -0,62 0,157 0,161 17250 14 2.735,13
Alita EUR 0,021 -27,59 0,021 0,027 153109 53 3.691,05
Anykščių Vynas EUR 0,060 0,00 0,060 0,095 0 0 0,00
Bankas Snoras 10% PrVA EUR 1,660 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Dvarčionių keramika EUR 0,230 0,00 0,110 0,299 0 0 0,00
Gubernija EUR 0,110 0,00 0,074 0,100 0 0 0,00
Kauno Energija EUR 0,510 0,00 0,403 0,620 0 0 0,00
Klaipėdos Baldai EUR 1,201 0,00 1,220 1,299 0 0 0,00
Klaipėdos Nafta EUR 0,367 -1,61 0,368 0,370 46816 20 17.331,42
Lietuvos Jūrų Laivininkystė EUR 0,030 0,00 0,030 0,031 119390 11 3.582,70
Lifosa EUR 15,000 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Limarko Laivininkystės Kompanija EUR 0,039 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Linas EUR 0,080 0,00 0,073 0,080 2200 3 166,00
LITGRID AB EUR 0,420 -3,45 0,420 0,430 7560 5 3.194,91
Pramprojektas EUR 1,550 0,00 1,000 1,550 542 2 810,28
Snaigė EUR 0,534 0,00 0,535 0,540 7400 2 3.954,00
Stumbras EUR 1,290 -1,53 1,266 1,290 2326 14 2.964,26
Vilniaus Degtinė EUR 0,140 0,00 0,140 0,175 0 0 0,00
Žemaitijos pienas EUR 0,645 0,47 0,644 0,645 12812 14 8.266,24
Obligacijų sąrašas
Agrovaldymo grupė 12MB EUR 98,695 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Apranga 4.0% Bond EUR 103,944 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Baltic Property Trust 4.5% Bond EUR 0,000 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
DnB Nord Bankas 3.25% Bond EUR 101,567 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 10Y Bond 61003 EUR 104,326 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 10Y Bond 61004 EUR 104,511 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 11Y Bond 61101 EUR 98,605 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 12M Bill 60176 EUR 99,934 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 3Y Bond 60320 EUR 103,170 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 3Y Bond 60321 EUR 103,323 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60505 EUR 104,409 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60506 EUR 104,912 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60507 EUR 103,200 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60508 EUR 104,503 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 5Y Bond 60509 EUR 103,837 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60701 EUR 0,999 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60702 EUR 107,364 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60703 EUR 105,767 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Lithuanian Government 7Y Bond 60704 EUR 104,965 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Sampo Bankas 12M B EUR 99,861 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Sampo Bankas 12M B EUR 98,510 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
SEB Vilniaus Bankas 3.0% Bond EUR 102,803 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
SEB Vilniaus Bankas 3.1% Bond EUR 102,948 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Šiaulių Bankas 12M B EUR 96,701 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Šiaulių Bankas 4.6% Bond EUR 100,262 0,00 0,000 0,000 0 0 0,00
Pateikiama NASDAQ OMX biržų Vilniuje, Rygoje ir Taline prekybos informacija vėluoja 15 min.
Norėdami matyti naujausią informaciją spauskite "Atnaujinti".